Distanziali con diametro esterno 10 mm



materiale: poliammide
colore: naturale, nero
 
quantità minima: 1.000 pezzi per ordine e misura

Ulteriori esecuzioni su richiesta


Articolo A B C
mm mm mm
05-10-5,3-1 10,0 5,3 1,0
05-10-5,3-2 10,0 5,3 2,0
05-10-5,3-3 10,0 5,3 3,0
05-10-5,3-4 10,0 5,3 4,0
05-10-5,3-5 10,0 5,3 5,0
05-10-5,3-6 10,0 5,3 6,0
05-10-5,3-7 10,0 5,3 7,0
05-10-5,3-8 10,0 5,3 8,0
05-10-5,3-9 10,0 5,3 9,0
05-10-5,3-10 10,0 5,3 10,0
05-10-5,3-11 10,0 5,3 11,0
05-10-5,3-12 10,0 5,3 12,0
05-10-5,3-13 10,0 5,3 13,0
05-10-5,3-14 10,0 5,3 14,0
05-10-5,3-15 10,0 5,3 15,0
05-10-5,3-16 10,0 5,3 16,0
05-10-5,3-17 10,0 5,3 17,0
05-10-5,3-18 10,0 5,3 18,0
05-10-5,3-19 10,0 5,3 19,0
05-10-5,3-20 10,0 5,3 20,0
05-10-5,3-21 10,0 5,3 21,0
05-10-5,3-22 10,0 5,3 22,0
05-10-5,3-23 10,0 5,3 23,0
05-10-5,3-24 10,0 5,3 24,0
05-10-5,3-25 10,0 5,3 25,0
05-10-5,3-26 10,0 5,3 26,0
05-10-5,3-27 10,0 5,3 27,0
05-10-5,3-28 10,0 5,3 28,0
05-10-5,3-29 10,0 5,3 29,0
05-10-5,3-30 10,0 5,3 30,0
05-10-5,3-31 10,0 5,3 31,0
05-10-5,3-32 10,0 5,3 32,0
05-10-5,3-33 10,0 5,3 33,0
05-10-5,3-34 10,0 5,3 34,0
05-10-5,3-35 10,0 5,3 35,0
05-10-6,4-1 10,0 6,4 1,0
05-10-6,4-2 10,0 6,4 2,0
05-10-6,4-3 10,0 6,4 3,0
05-10-6,4-4 10,0 6,4 4,0
05-10-6,4-5 10,0 6,4 5,0
05-10-6,4-6 10,0 6,4 6,0
05-10-6,4-7 10,0 6,4 7,0
05-10-6,4-8 10,0 6,4 8,0
05-10-6,4-9 10,0 6,4 9,0
05-10-6,4-10 10,0 6,4 10,0
05-10-6,4-11 10,0 6,4 11,0
05-10-6,4-12 10,0 6,4 12,0
05-10-6,4-13 10,0 6,4 13,0
05-10-6,4-14 10,0 6,4 14,0
05-10-6,4-15 10,0 6,4 15,0
05-10-6,4-16 10,0 6,4 16,0
05-10-6,4-17 10,0 6,4 17,0
05-10-6,4-18 10,0 6,4 18,0
05-10-6,4-19 10,0 6,4 19,0
05-10-6,4-20 10,0 6,4 20,0
05-10-6,4-21 10,0 6,4 21,0
05-10-6,4-22 10,0 6,4 22,0
05-10-6,4-23 10,0 6,4 23,0
05-10-6,4-24 10,0 6,4 24,0
05-10-6,4-25 10,0 6,4 25,0
05-10-6,4-26 10,0 6,4 26,0
05-10-6,4-27 10,0 6,4 27,0
05-10-6,4-28 10,0 6,4 28,0
05-10-6,4-29 10,0 6,4 29,0
05-10-6,4-30 10,0 6,4 30,0
05-10-6,4-31 10,0 6,4 31,0
05-10-6,4-32 10,0 6,4 32,0
05-10-6,4-33 10,0 6,4 33,0
05-10-6,4-34 10,0 6,4 34,0
05-10-6,4-35 10,0 6,4 35,0
05-10-8,4-1 10,0 8,4 1,0
05-10-8,4-2 10,0 8,4 2,0
05-10-8,4-3 10,0 8,4 3,0
05-10-8,4-4 10,0 8,4 4,0
05-10-8,4-5 10,0 8,4 5,0
05-10-8,4-6 10,0 8,4 6,0
05-10-8,4-7 10,0 8,4 7,0
05-10-8,4-8 10,0 8,4 8,0
05-10-8,4-9 10,0 8,4 9,0
05-10-8,4-10 10,0 8,4 10,0
05-10-8,4-11 10,0 8,4 11,0
05-10-8,4-12 10,0 8,4 12,0
05-10-8,4-13 10,0 8,4 13,0
05-10-8,4-14 10,0 8,4 14,0
05-10-8,4-15 10,0 8,4 15,0
05-10-8,4-16 10,0 8,4 16,0
05-10-8,4-17 10,0 8,4 17,0
05-10-8,4-18 10,0 8,4 18,0
05-10-8,4-19 10,0 8,4 19,0
05-10-8,4-20 10,0 8,4 20,0
05-10-8,4-21 10,0 8,4 21,0
05-10-8,4-22 10,0 8,4 22,0
05-10-8,4-23 10,0 8,4 23,0
05-10-8,4-24 10,0 8,4 24,0
05-10-8,4-25 10,0 8,4 25,0
05-10-8,4-26 10,0 8,4 26,0
05-10-8,4-27 10,0 8,4 27,0
05-10-8,4-28 10,0 8,4 28,0
05-10-8,4-29 10,0 8,4 29,0
05-10-8,4-30 10,0 8,4 30,0
05-10-8,4-31 10,0 8,4 31,0
05-10-8,4-32 10,0 8,4 32,0
05-10-8,4-33 10,0 8,4 33,0
05-10-8,4-34 10,0 8,4 34,0
05-10-8,4-35 10,0 8,4 35,0

Altre misure tornite o punzonate a richiesta!