Distanziali con diametro esterno 28 mm



materiale: poliammide
colore: naturale, nero
 
quantità minima: 1.000 pezzi per ordine e misura

Ulteriori esecuzioni su richiesta


Articolo A B C
mm mm mm
05-28-5,3-1 28,0 5,3 1,0
05-28-5,3-2 28,0 5,3 2,0
05-28-5,3-3 28,0 5,3 3,0
05-28-5,3-4 28,0 5,3 4,0
05-28-5,3-5 28,0 5,3 5,0
05-28-5,3-6 28,0 5,3 6,0
05-28-5,3-7 28,0 5,3 7,0
05-28-5,3-8 28,0 5,3 8,0
05-28-5,3-9 28,0 5,3 9,0
05-28-5,3-10 28,0 5,3 10,0
05-28-5,3-11 28,0 5,3 11,0
05-28-5,3-12 28,0 5,3 12,0
05-28-5,3-13 28,0 5,3 13,0
05-28-5,3-14 28,0 5,3 14,0
05-28-5,3-15 28,0 5,3 15,0
05-28-5,3-16 28,0 5,3 16,0
05-28-5,3-17 28,0 5,3 17,0
05-28-5,3-18 28,0 5,3 18,0
05-28-5,3-19 28,0 5,3 19,0
05-28-5,3-20 28,0 5,3 20,0
05-28-5,3-21 28,0 5,3 21,0
05-28-5,3-22 28,0 5,3 22,0
05-28-5,3-23 28,0 5,3 23,0
05-28-5,3-24 28,0 5,3 24,0
05-28-5,3-25 28,0 5,3 25,0
05-28-5,3-26 28,0 5,3 26,0
05-28-5,3-27 28,0 5,3 27,0
05-28-5,3-28 28,0 5,3 28,0
05-28-5,3-29 28,0 5,3 29,0
05-28-5,3-30 28,0 5,3 30,0
05-28-5,3-31 28,0 5,3 31,0
05-28-5,3-32 28,0 5,3 32,0
05-28-5,3-33 28,0 5,3 33,0
05-28-5,3-34 28,0 5,3 34,0
05-28-5,3-35 28,0 5,3 35,0
05-28-6,4-1 28,0 6,4 1,0
05-28-6,4-2 28,0 6,4 2,0
05-28-6,4-3 28,0 6,4 3,0
05-28-6,4-4 28,0 6,4 4,0
05-28-6,4-5 28,0 6,4 5,0
05-28-6,4-6 28,0 6,4 6,0
05-28-6,4-7 28,0 6,4 7,0
05-28-6,4-8 28,0 6,4 8,0
05-28-6,4-9 28,0 6,4 9,0
05-28-6,4-10 28,0 6,4 10,0
05-28-6,4-11 28,0 6,4 11,0
05-28-6,4-12 28,0 6,4 12,0
05-28-6,4-13 28,0 6,4 13,0
05-28-6,4-14 28,0 6,4 14,0
05-28-6,4-15 28,0 6,4 15,0
05-28-6,4-16 28,0 6,4 16,0
05-28-6,4-17 28,0 6,4 17,0
05-28-6,4-18 28,0 6,4 18,0
05-28-6,4-19 28,0 6,4 19,0
05-28-6,4-20 28,0 6,4 20,0
05-28-6,4-21 28,0 6,4 21,0
05-28-6,4-22 28,0 6,4 22,0
05-28-6,4-23 28,0 6,4 23,0
05-28-6,4-24 28,0 6,4 24,0
05-28-6,4-25 28,0 6,4 25,0
05-28-6,4-26 28,0 6,4 26,0
05-28-6,4-27 28,0 6,4 27,0
05-28-6,4-28 28,0 6,4 28,0
05-28-6,4-29 28,0 6,4 29,0
05-28-6,4-30 28,0 6,4 30,0
05-28-6,4-31 28,0 6,4 31,0
05-28-6,4-32 28,0 6,4 32,0
05-28-6,4-33 28,0 6,4 33,0
05-28-6,4-34 28,0 6,4 34,0
05-28-6,4-35 28,0 6,4 35,0
05-28-8,4-1 28,0 8,4 1,0
05-28-8,4-2 28,0 8,4 2,0
05-28-8,4-3 28,0 8,4 3,0
05-28-8,4-4 28,0 8,4 4,0
05-28-8,4-5 28,0 8,4 5,0
05-28-8,4-6 28,0 8,4 6,0
05-28-8,4-7 28,0 8,4 7,0
05-28-8,4-8 28,0 8,4 8,0
05-28-8,4-9 28,0 8,4 9,0
05-28-8,4-10 28,0 8,4 10,0
05-28-8,4-11 28,0 8,4 11,0
05-28-8,4-12 28,0 8,4 12,0
05-28-8,4-13 28,0 8,4 13,0
05-28-8,4-14 28,0 8,4 14,0
05-28-8,4-15 28,0 8,4 15,0
05-28-8,4-16 28,0 8,4 16,0
05-28-8,4-17 28,0 8,4 17,0
05-28-8,4-18 28,0 8,4 18,0
05-28-8,4-19 28,0 8,4 19,0
05-28-8,4-20 28,0 8,4 20,0
05-28-8,4-21 28,0 8,4 21,0
05-28-8,4-22 28,0 8,4 22,0
05-28-8,4-23 28,0 8,4 23,0
05-28-8,4-24 28,0 8,4 24,0
05-28-8,4-25 28,0 8,4 25,0
05-28-8,4-26 28,0 8,4 26,0
05-28-8,4-27 28,0 8,4 27,0
05-28-8,4-28 28,0 8,4 28,0
05-28-8,4-29 28,0 8,4 29,0
05-28-8,4-30 28,0 8,4 30,0
05-28-8,4-31 28,0 8,4 31,0
05-28-8,4-32 28,0 8,4 32,0
05-28-8,4-33 28,0 8,4 33,0
05-28-8,4-34 28,0 8,4 34,0
05-28-8,4-35 28,0 8,4 35,0
05-28-10,5-1 28,0 10,5 1,0
05-28-10,5-2 28,0 10,5 2,0
05-28-10,5-3 28,0 10,5 3,0
05-28-10,5-4 28,0 10,5 4,0
05-28-10,5-5 28,0 10,5 5,0
05-28-10,5-6 28,0 10,5 6,0
05-28-10,5-7 28,0 10,5 7,0
05-28-10,5-8 28,0 10,5 8,0
05-28-10,5-9 28,0 10,5 9,0
05-28-10,5-10 28,0 10,5 10,0
05-28-10,5-11 28,0 10,5 11,0
05-28-10,5-12 28,0 10,5 12,0
05-28-10,5-13 28,0 10,5 13,0
05-28-10,5-14 28,0 10,5 14,0
05-28-10,5-15 28,0 10,5 15,0
05-28-10,5-16 28,0 10,5 16,0
05-28-10,5-17 28,0 10,5 17,0
05-28-10,5-18 28,0 10,5 18,0
05-28-10,5-19 28,0 10,5 19,0
05-28-10,5-20 28,0 10,5 20,0
05-28-10,5-21 28,0 10,5 21,0
05-28-10,5-22 28,0 10,5 22,0
05-28-10,5-23 28,0 10,5 23,0
05-28-10,5-24 28,0 10,5 24,0
05-28-10,5-25 28,0 10,5 25,0
05-28-10,5-26 28,0 10,5 26,0
05-28-10,5-27 28,0 10,5 27,0
05-28-10,5-28 28,0 10,5 28,0
05-28-10,5-29 28,0 10,5 29,0
05-28-10,5-30 28,0 10,5 30,0
05-28-10,5-31 28,0 10,5 31,0
05-28-10,5-32 28,0 10,5 32,0
05-28-10,5-33 28,0 10,5 33,0
05-28-10,5-34 28,0 10,5 34,0
05-28-10,5-35 28,0 10,5 35,0
05-28-12,5-1 28,0 12,5 1,0
05-28-12,5-2 28,0 12,5 2,0
05-28-12,5-3 28,0 12,5 3,0
05-28-12,5-4 28,0 12,5 4,0
05-28-12,5-5 28,0 12,5 5,0
05-28-12,5-6 28,0 12,5 6,0
05-28-12,5-7 28,0 12,5 7,0
05-28-12,5-8 28,0 12,5 8,0
05-28-12,5-9 28,0 12,5 9,0
05-28-12,5-10 28,0 12,5 10,0
05-28-12,5-11 28,0 12,5 11,0
05-28-12,5-12 28,0 12,5 12,0
05-28-12,5-13 28,0 12,5 13,0
05-28-12,5-14 28,0 12,5 14,0
05-28-12,5-15 28,0 12,5 15,0
05-28-12,5-16 28,0 12,5 16,0
05-28-12,5-17 28,0 12,5 17,0
05-28-12,5-18 28,0 12,5 18,0
05-28-12,5-19 28,0 12,5 19,0
05-28-12,5-20 28,0 12,5 20,0
05-28-12,5-21 28,0 12,5 21,0
05-28-12,5-22 28,0 12,5 22,0
05-28-12,5-23 28,0 12,5 23,0
05-28-12,5-24 28,0 12,5 24,0
05-28-12,5-25 28,0 12,5 25,0
05-28-12,5-26 28,0 12,5 26,0
05-28-12,5-27 28,0 12,5 27,0
05-28-12,5-28 28,0 12,5 28,0
05-28-12,5-29 28,0 12,5 29,0
05-28-12,5-30 28,0 12,5 30,0
05-28-12,5-31 28,0 12,5 31,0
05-28-12,5-32 28,0 12,5 32,0
05-28-12,5-33 28,0 12,5 33,0
05-28-12,5-34 28,0 12,5 34,0
05-28-12,5-35 28,0 12,5 35,0
05-28-11,3-1 28,0 11,3 1,0
05-28-11,3-2 28,0 11,3 2,0
05-28-11,3-3 28,0 11,3 3,0
05-28-11,3-4 28,0 11,3 4,0
05-28-11,3-5 28,0 11,3 5,0
05-28-11,3-6 28,0 11,3 6,0
05-28-11,3-7 28,0 11,3 7,0
05-28-11,3-8 28,0 11,3 8,0
05-28-11,3-9 28,0 11,3 9,0
05-28-11,3-10 28,0 11,3 10,0
05-28-11,3-11 28,0 11,3 11,0
05-28-11,3-12 28,0 11,3 12,0
05-28-11,3-13 28,0 11,3 13,0
05-28-11,3-14 28,0 11,3 14,0
05-28-11,3-15 28,0 11,3 15,0
05-28-11,3-16 28,0 11,3 16,0
05-28-11,3-17 28,0 11,3 17,0
05-28-11,3-18 28,0 11,3 18,0
05-28-11,3-19 28,0 11,3 19,0
05-28-11,3-20 28,0 11,3 20,0
05-28-11,3-21 28,0 11,3 21,0
05-28-11,3-22 28,0 11,3 22,0
05-28-11,3-23 28,0 11,3 23,0
05-28-11,3-24 28,0 11,3 24,0
05-28-11,3-25 28,0 11,3 25,0
05-28-11,3-26 28,0 11,3 26,0
05-28-11,3-27 28,0 11,3 27,0
05-28-11,3-28 28,0 11,3 28,0
05-28-11,3-29 28,0 11,3 29,0
05-28-11,3-30 28,0 11,3 30,0
05-28-11,3-31 28,0 11,3 31,0
05-28-11,3-32 28,0 11,3 32,0
05-28-11,3-33 28,0 11,3 33,0
05-28-11,3-34 28,0 11,3 34,0
05-28-11,3-35 28,0 11,3 35,0
05-28-14,6-1 28,0 14,6 1,0
05-28-14,6-2 28,0 14,6 2,0
05-28-14,6-3 28,0 14,6 3,0
05-28-14,6-4 28,0 14,6 4,0
05-28-14,6-5 28,0 14,6 5,0
05-28-14,6-6 28,0 14,6 6,0
05-28-14,6-7 28,0 14,6 7,0
05-28-14,6-8 28,0 14,6 8,0
05-28-14,6-9 28,0 14,6 9,0
05-28-14,6-10 28,0 14,6 10,0
05-28-14,6-11 28,0 14,6 11,0
05-28-14,6-12 28,0 14,6 12,0
05-28-14,6-13 28,0 14,6 13,0
05-28-14,6-14 28,0 14,6 14,0
05-28-14,6-15 28,0 14,6 15,0
05-28-14,6-16 28,0 14,6 16,0
05-28-14,6-17 28,0 14,6 17,0
05-28-14,6-18 28,0 14,6 18,0
05-28-14,6-19 28,0 14,6 19,0
05-28-14,6-20 28,0 14,6 20,0
05-28-14,6-21 28,0 14,6 21,0
05-28-14,6-22 28,0 14,6 22,0
05-28-14,6-23 28,0 14,6 23,0
05-28-14,6-24 28,0 14,6 24,0
05-28-14,6-25 28,0 14,6 25,0
05-28-14,6-26 28,0 14,6 26,0
05-28-14,6-27 28,0 14,6 27,0
05-28-14,6-28 28,0 14,6 28,0
05-28-14,6-29 28,0 14,6 29,0
05-28-14,6-30 28,0 14,6 30,0
05-28-14,6-31 28,0 14,6 31,0
05-28-14,6-32 28,0 14,6 32,0
05-28-14,6-33 28,0 14,6 33,0
05-28-14,6-34 28,0 14,6 34,0
05-28-14,6-35 28,0 14,6 35,0

Altre misure tornite o punzonate a richiesta!