Distanziali cilindrici con diametro esterno 5 mm



 

materiale: poliammide rinf. fibra di vetro, termoresistente fino a 110 gradi C.
colore: nero
Quantità minima: 1.000 pezzi per ordine e misura


Ulteriori esecuzioni su richiesta


Articolo A B C
mm mm mm
002-5-2,2-2 5,0 2,2 2,0
002-5-2,2-3 5,0 2,2 3,0
002-5-2,2-4 5,0 2,2 4,0
002-5-2,2-5 5,0 2,2 5,0
002-5-2,2-6 5,0 2,2 6,0
002-5-2,2-7 5,0 2,2 7,0
002-5-2,2-8 5,0 2,2 8,0
002-5-2,2-9 5,0 2,2 9,0
002-5-2,2-10 5,0 2,2 10,0
002-5-2,2-11 5,0 2,2 11,0
002-5-2,2-12 5,0 2,2 12,0
002-5-2,2-13 5,0 2,2 13,0
002-5-2,2-14 5,0 2,2 14,0
002-5-2,2-15 5,0 2,2 15,0
002-5-2,2-16 5,0 2,2 16,0
002-5-2,2-17 5,0 2,2 17,0
002-5-2,2-18 5,0 2,2 18,0
002-5-2,2-19 5,0 2,2 19,0
002-5-2,2-20 5,0 2,2 20,0
002-5-2,2-21 5,0 2,2 21,0
002-5-2,2-22 5,0 2,2 22,0
002-5-2,2-23 5,0 2,2 23,0
002-5-2,2-24 5,0 2,2 24,0
002-5-2,2-25 5,0 2,2 25,0
002-5-2,2-26 5,0 2,2 26,0
002-5-2,2-27 5,0 2,2 27,0
002-5-2,2-28 5,0 2,2 28,0
002-5-2,2-29 5,0 2,2 29,0
002-5-2,2-30 5,0 2,2 30,0
002-5-2,2-31 5,0 2,2 31,0
002-5-2,2-32 5,0 2,2 32,0
002-5-2,2-33 5,0 2,2 33,0
002-5-2,2-34 5,0 2,2 34,0
002-5-2,2-35 5,0 2,2 35,0
002-5-2,2-36 5,0 2,2 36,0
002-5-2,2-37 5,0 2,2 37,0
002-5-2,2-38 5,0 2,2 38,0
002-5-2,2-39 5,0 2,2 39,0
002-5-2,2-40 5,0 2,2 40,0
002-5-2,2-41 5,0 2,2 41,0
002-5-2,2-42 5,0 2,2 42,0
002-5-2,2-43 5,0 2,2 43,0
002-5-2,2-44 5,0 2,2 44,0
002-5-2,2-45 5,0 2,2 45,0
002-5-2,7-2 5,0 2,7 2,0
002-5-2,7-3 5,0 2,7 3,0
002-5-2,7-4 5,0 2,7 4,0
002-5-2,7-5 5,0 2,7 5,0
002-5-2,7-6 5,0 2,7 6,0
002-5-2,7-7 5,0 2,7 7,0
002-5-2,7-8 5,0 2,7 8,0
002-5-2,7-9 5,0 2,7 9,0
002-5-2,7-10 5,0 2,7 10,0
002-5-2,7-11 5,0 2,7 11,0
002-5-2,7-12 5,0 2,7 12,0
002-5-2,7-13 5,0 2,7 13,0
002-5-2,7-14 5,0 2,7 14,0
002-5-2,7-15 5,0 2,7 15,0
002-5-2,7-16 5,0 2,7 16,0
002-5-2,7-17 5,0 2,7 17,0
002-5-2,7-18 5,0 2,7 18,0
002-5-2,7-19 5,0 2,7 19,0
002-5-2,7-20 5,0 2,7 20,0
002-5-2,7-21 5,0 2,7 21,0
002-5-2,7-22 5,0 2,7 22,0
002-5-2,7-23 5,0 2,7 23,0
002-5-2,7-24 5,0 2,7 24,0
002-5-2,7-25 5,0 2,7 25,0
002-5-2,7-26 5,0 2,7 26,0
002-5-2,7-27 5,0 2,7 27,0
002-5-2,7-28 5,0 2,7 28,0
002-5-2,7-29 5,0 2,7 29,0
002-5-2,7-30 5,0 2,7 30,0
002-5-2,7-31 5,0 2,7 31,0
002-5-2,7-32 5,0 2,7 32,0
002-5-2,7-33 5,0 2,7 33,0
002-5-2,7-34 5,0 2,7 34,0
002-5-2,7-35 5,0 2,7 35,0
002-5-2,7-36 5,0 2,7 36,0
002-5-2,7-37 5,0 2,7 37,0
002-5-2,7-38 5,0 2,7 38,0
002-5-2,7-39 5,0 2,7 39,0
002-5-2,7-40 5,0 2,7 40,0
002-5-3,2-2 5,0 3,2 2,0
002-5-3,2-3 5,0 3,2 3,0
002-5-3,2-4 5,0 3,2 4,0
002-5-3,2-5 5,0 3,2 5,0
002-5-3,2-6 5,0 3,2 6,0
002-5-3,2-7 5,0 3,2 7,0
002-5-3,2-8 5,0 3,2 8,0
002-5-3,2-9 5,0 3,2 9,0
002-5-3,2-10 5,0 3,2 10,0
002-5-3,2-11 5,0 3,2 11,0
002-5-3,2-12 5,0 3,2 12,0
002-5-3,2-13 5,0 3,2 13,0
002-5-3,2-14 5,0 3,2 14,0
002-5-3,2-15 5,0 3,2 15,0
002-5-3,2-16 5,0 3,2 16,0
002-5-3,2-17 5,0 3,2 17,0
002-5-3,2-18 5,0 3,2 18,0
002-5-3,2-19 5,0 3,2 19,0
002-5-3,2-20 5,0 3,2 20,0
002-5-3,2-21 5,0 3,2 21,0
002-5-3,2-22 5,0 3,2 22,0
002-5-3,2-23 5,0 3,2 23,0
002-5-3,2-24 5,0 3,2 24,0
002-5-3,2-25 5,0 3,2 25,0
002-5-3,2-26 5,0 3,2 26,0
002-5-3,2-27 5,0 3,2 27,0
002-5-3,2-28 5,0 3,2 28,0
002-5-3,2-29 5,0 3,2 29,0
002-5-3,2-30 5,0 3,2 30,0
002-5-3,2-31 5,0 3,2 31,0
002-5-3,2-32 5,0 3,2 32,0
002-5-3,2-33 5,0 3,2 33,0
002-5-3,2-34 5,0 3,2 34,0
002-5-3,2-35 5,0 3,2 35,0
002-5-3,2-36 5,0 3,2 36,0
002-5-3,2-37 5,0 3,2 37,0
002-5-3,2-38 5,0 3,2 38,0
002-5-3,2-39 5,0 3,2 39,0
002-5-3,2-40 5,0 3,2 40,0

Altre misure tornite o punzonate a richiesta!