Distanziali cilindrici con diametro esterno 16 mm



 

materiale: poliammide rinf. fibra di vetro, termoresistente fino a 110 gradi C.
colore: nero
Quantità minima: 1.000 pezzi per ordine e misura


Ulteriori esecuzioni su richiesta


Articolo A B C
mm mm mm
002-16-6,2-3 16,0 6,2 3,0
002-16-6,2-4 16,0 6,2 4,0
002-16-6,2-5 16,0 6,2 5,0
002-16-6,2-6 16,0 6,2 6,0
002-16-6,2-7 16,0 6,2 7,0
002-16-6,2-8 16,0 6,2 8,0
002-16-6,2-9 16,0 6,2 9,0
002-16-6,2-10 16,0 6,2 10,0
002-16-6,2-11 16,0 6,2 11,0
002-16-6,2-12 16,0 6,2 12,0
002-16-6,2-13 16,0 6,2 13,0
002-16-6,2-14 16,0 6,2 14,0
002-16-6,2-15 16,0 6,2 15,0
002-16-6,2-16 16,0 6,2 16,0
002-16-6,2-17 16,0 6,2 17,0
002-16-6,2-18 16,0 6,2 18,0
002-16-6,2-19 16,0 6,2 19,0
002-16-6,2-20 16,0 6,2 20,0
002-16-10,5-2 16,0 10,5 2,0
002-16-10,5-3 16,0 10,5 3,0
002-16-10,5-4 16,0 10,5 4,0
002-16-10,5-5 16,0 10,5 5,0
002-16-10,5-6 16,0 10,5 6,0
002-16-10,5-7 16,0 10,5 7,0
002-16-10,5-8 16,0 10,5 8,0
002-16-10,5-9 16,0 10,5 9,0
002-16-10,5-10 16,0 10,5 10,0
002-16-10,5-11 16,0 10,5 11,0
002-16-10,5-12 16,0 10,5 12,0
002-16-10,5-13 16,0 10,5 13,0
002-16-10,5-14 16,0 10,5 14,0
002-16-10,5-15 16,0 10,5 15,0
002-16-10,5-16 16,0 10,5 16,0
002-16-10,5-17 16,0 10,5 17,0
002-16-10,5-18 16,0 10,5 18,0
002-16-10,5-19 16,0 10,5 19,0
002-16-10,5-20 16,0 10,5 20,0
002-16-10,5-21 16,0 10,5 21,0
002-16-10,5-22 16,0 10,5 22,0
002-16-10,5-23 16,0 10,5 23,0
002-16-10,5-24 16,0 10,5 24,0
002-16-10,5-25 16,0 10,5 25,0
002-16-10,5-26 16,0 10,5 26,0
002-16-10,5-27 16,0 10,5 27,0
002-16-10,5-28 16,0 10,5 28,0
002-16-10,5-29 16,0 10,5 29,0
002-16-10,5-30 16,0 10,5 30,0
002-16-10,5-31 16,0 10,5 31,0
002-16-10,5-32 16,0 10,5 32,0
002-16-10,5-33 16,0 10,5 33,0
002-16-10,5-34 16,0 10,5 34,0
002-16-10,5-35 16,0 10,5 35,0
002-16-10,5-36 16,0 10,5 36,0
002-16-10,5-37 16,0 10,5 37,0
002-16-10,5-38 16,0 10,5 38,0
002-16-10,5-39 16,0 10,5 39,0
002-16-10,5-40 16,0 10,5 40,0
002-16-10,5-41 16,0 10,5 41,0
002-16-10,5-42 16,0 10,5 42,0
002-16-10,5-43 16,0 10,5 43,0
002-16-10,5-44 16,0 10,5 44,0
002-16-10,5-45 16,0 10,5 45,0
002-16-10,5-46 16,0 10,5 46,0
002-16-10,5-47 16,0 10,5 47,0
002-16-10,5-48 16,0 10,5 48,0
002-16-10,5-49 16,0 10,5 49,0
002-16-10,5-50 16,0 10,5 50,0
002-16-12,5-2 16,0 12,5 2,0
002-16-12,5-3 16,0 12,5 3,0
002-16-12,5-4 16,0 12,5 4,0
002-16-12,5-5 16,0 12,5 5,0
002-16-12,5-6 16,0 12,5 6,0
002-16-12,5-7 16,0 12,5 7,0
002-16-12,5-8 16,0 12,5 8,0
002-16-12,5-9 16,0 12,5 9,0
002-16-12,5-10 16,0 12,5 10,0
002-16-12,5-11 16,0 12,5 11,0
002-16-12,5-12 16,0 12,5 12,0
002-16-12,5-13 16,0 12,5 13,0
002-16-12,5-14 16,0 12,5 14,0
002-16-12,5-15 16,0 12,5 15,0
002-16-12,5-16 16,0 12,5 16,0
002-16-12,5-17 16,0 12,5 17,0
002-16-12,5-18 16,0 12,5 18,0
002-16-12,5-19 16,0 12,5 19,0
002-16-12,5-20 16,0 12,5 20,0
002-16-12,5-21 16,0 12,5 21,0
002-16-12,5-22 16,0 12,5 22,0
002-16-12,5-23 16,0 12,5 23,0
002-16-12,5-24 16,0 12,5 24,0
002-16-12,5-25 16,0 12,5 25,0
002-16-12,5-26 16,0 12,5 26,0
002-16-12,5-27 16,0 12,5 27,0
002-16-12,5-28 16,0 12,5 28,0
002-16-12,5-29 16,0 12,5 29,0
002-16-12,5-30 16,0 12,5 30,0
002-16-12,5-31 16,0 12,5 31,0
002-16-12,5-32 16,0 12,5 32,0
002-16-12,5-33 16,0 12,5 33,0
002-16-12,5-34 16,0 12,5 34,0
002-16-12,5-35 16,0 12,5 35,0
002-16-12,5-36 16,0 12,5 36,0
002-16-12,5-37 16,0 12,5 37,0
002-16-12,5-38 16,0 12,5 38,0
002-16-12,5-39 16,0 12,5 39,0
002-16-12,5-40 16,0 12,5 40,0
002-16-12,5-41 16,0 12,5 41,0
002-16-12,5-42 16,0 12,5 42,0
002-16-12,5-43 16,0 12,5 43,0
002-16-12,5-44 16,0 12,5 44,0
002-16-12,5-45 16,0 12,5 45,0
002-16-12,5-46 16,0 12,5 46,0
002-16-12,5-47 16,0 12,5 47,0
002-16-12,5-48 16,0 12,5 48,0
002-16-12,5-49 16,0 12,5 49,0
002-16-12,5-50 16,0 12,5 50,0

Altre misure tornite o punzonate a richiesta!