Distanziali in acciaio zincato


 

materiale: Acciaio (S300Pb) zincato, giallo, cromato (Zn3bkcC)
 
x´ = max. 1 mm bei S = 5 und 5,5.
x´ = max. 1,4 mm bei S = 7.
x´ = max. 1,6 mm bei S = 8.
x´ = max. 2 mm bei S = 10.


Ulteriori esecuzioni su richiesta!

Articolo S filettatura interna filettatura esterna A B C D
mm mm mm mm mm
304 3050 41152 5 M3 M3 5,0 8,0 3,0 4,0
304 3060 41152 5 M3 M3 6,0 8,0 3,0 4,0
304 3070 41152 5 M3 M3 7,0 8,0 3,0 4,0
304 3080 41152 5 M3 M3 8,0 8,0 4,0 6,0
304 3100 41152 5 M3 M3 10,0 8,0 6,0 8,0
304 3120 41152 5 M3 M3 12,0 8,0 8,0 10,0
304 3150 41152 5 M3 M3 15,0 8,0 8,0 13,0
304 3180 41152 5 M3 M3 18,0 8,0 8,0 15,0

Articolo S filettatura interna filettatura esterna A B C D
mm mm mm mm mm
304 3250 41152 5 M3 M3 25,0 10,0 10,0 15,0
304 3300 41152 5 M3 M3 30,0 10,0 10,0 15,0
304 3350 41152 5 M3 M3 35,0 10,0 10,0 15,0
304 3400 41152 5 M3 M3 40,0 10,0 10,0 15,0
304 3450 41152 5 M3 M3 45,0 10,0 10,0 15,0
304 3500 41152 5 M3 M3 50,0 10,0 10,0 15,0
304 3550 41152 5 M3 M3 55,0 10,0 10,0 15,0
304 3600 41152 5 M3 M3 60,0 10,0 10,0 15,0
304 3200 41152 5 M3 M3 20,0 8,0 8,0 15,0

Articolo S filettatura interna filettatura esterna A B C D
mm mm mm mm mm
304 3051 41152 5,5 M3 M3 5,0 8,0 3,0 4,0
304 3081 41152 5,5 M3 M3 8,0 8,0 4,0 6,0
304 3101 41152 5,5 M3 M3 10,0 8,0 6,0 8,0
304 3121 41152 5,5 M3 M3 12,0 8,0 8,0 10,0
304 3151 41152 5,5 M3 M3 15,0 8,0 8,0 13,0
304 3181 41152 5,5 M3 M3 18,0 8,0 8,0 15,0
304 3201 41152 5,5 M3 M3 20,0 8,0 8,0 15,0
304 3251 41152 5,5 M3 M3 25,0 10,0 10,0 15,0
304 3301 41152 5,5 M3 M3 30,0 10,0 10,0 15,0
304 3351 41152 5,5 M3 M3 35,0 10,0 10,0 15,0
304 3401 41152 5,5 M3 M3 40,0 10,0 10,0 15,0
304 3451 41152 5,5 M3 M3 45,0 10,0 10,0 15,0
304 3501 41152 5,5 M3 M3 50,0 10,0 10,0 15,0
304 3551 41152 5,5 M3 M3 55,0 10,0 10,0 15,0
304 3601 41152 5,5 M3 M3 60,0 10,0 10,0 15,0

Articolo S filettatura interna filettatura esterna A B C D
mm mm mm mm mm
304 4050 41152 7 M4 M4 5,0 8,0 3,0 4,0
304 4080 41152 7 M4 M4 8,0 8,0 4,0 6,0
304 4100 41152 7 M4 M4 10,0 8,0 6,0 8,0
304 4120 41152 7 M4 M4 12,0 8,0 8,0 10,0
304 4150 41152 7 M4 M4 15,0 8,0 8,0 13,0
304 4180 41152 7 M4 M4 18,0 8,0 8,0 15,0
304 4200 41152 7 M4 M4 20,0 8,0 8,0 15,0
304 4250 41152 7 M4 M4 25,0 10,0 10,0 15,0
304 4300 41152 7 M4 M4 30,0 10,0 10,0 15,0
304 4350 41152 7 M4 M4 35,0 10,0 10,0 15,0
304 4400 41152 7 M4 M4 40,0 10,0 10,0 15,0
304 4450 41152 7 M4 M4 45,0 10,0 10,0 15,0
304 4500 41152 7 M4 M4 50,0 10,0 10,0 15,0
304 4550 41152 7 M4 M4 55,0 10,0 10,0 15,0
304 4600 41152 7 M4 M4 60,0 10,0 10,0 15,0
304 4700 41152 7 M4 M4 70,0 10,0 10,0 15,0
304 4800 41152 7 M4 M4 80,0 10,0 10,0 15,0

Articolo S filettatura interna filettatura esterna A B C D
mm mm mm mm mm
304 5100 41152 8 M5 M5 10,0 8,0 6,0 8,0
304 5120 41152 8 M5 M5 12,0 8,0 8,0 10,0
304 5150 41152 8 M5 M5 15,0 8,0 8,0 13,0
304 5180 41152 8 M5 M5 18,0 8,0 8,0 15,0
304 5200 41152 8 M5 M5 20,0 8,0 8,0 15,0
304 5250 41152 8 M5 M5 25,0 10,0 10,0 15,0
304 5300 41152 8 M5 M5 30,0 10,0 10,0 15,0
304 5350 41152 8 M5 M5 35,0 10,0 10,0 15,0
304 5400 41152 8 M5 M5 40,0 10,0 10,0 15,0
304 5450 41152 8 M5 M5 45,0 10,0 10,0 15,0
304 5500 41152 8 M5 M5 50,0 10,0 10,0 15,0
304 5550 41152 8 M5 M5 55,0 10,0 10,0 15,0
304 5600 41152 8 M5 M5 60,0 10,0 10,0 15,0
304 5700 41152 8 M5 M5 70,0 10,0 10,0 15,0

Articolo S filettatura interna filettatura esterna A B C D
mm mm mm mm mm
304 6103 41152 10 M6 M6 10,0 12,0 6,0 8,0
304 6123 41152 10 M6 M6 12,0 12,0 8,0 10,0
304 6153 41152 10 M6 M6 15,0 12,0 8,0 13,0
304 6183 41152 10 M6 M6 18,0 12,0 12,0 16,0
304 6203 41152 10 M6 M6 20,0 12,0 13,0 18,0
304 6253 41152 10 M6 M6 25,0 12,0 13,0 18,0
304 6303 41152 10 M6 M6 30,0 12,0 13,0 18,0
304 6353 41152 10 M6 M6 35,0 12,0 13,0 18,0
304 6403 41152 10 M6 M6 40,0 12,0 13,0 18,0
304 6453 41152 10 M6 M6 45,0 12,0 13,0 18,0
304 6503 41152 10 M6 M6 50,0 12,0 13,0 18,0
304 6553 41152 10 M6 M6 55,0 12,0 13,0 18,0
304 6603 41152 10 M6 M6 60,0 12,0 13,0 18,0
304 6703 41152 10 M6 M6 70,0 12,0 13,0 18,0
304 6803 41152 10 M6 M6 80,0 12,0 13,0 18,0
304 6903 41152 10 M6 M6 90,0 12,0 13,0 18,0