Manicotti per cavi


materiale: PVC
colore: nero

Tipo 1


Questo tipo di passacavi protegge ottimalmente contro pressoflessiomi.


Articolo A B C D E F G H
mm mm mm mm mm mm mm mm
186 1001 14,2 7,9 7,6 6,1 3,8 5,5 8,2 31,7
186 1002 14,3 7,1 8,7 5,1 1,6 5,1 8,7 42,9
186 1003 14,2 7,9 9,5 6,4 2,4 6,4 9,5 14,3
186 1004 14,0 7,9 9,5 6,4 2,6 6,4 9,5 23,0


Tipo 2



Articolo A B C D E F
mm mm mm mm mm mm
186 2001 9,5 7,0 4,0 3,2 5,0 22,2
186 2002 10,5 7,5 4,0 2,4 5,0 39,0
186 2003 11,5 9,5 7,0 1,6 9,5 36,0
186 2004 14,0 9,5 6,0 1,6 8,0 41,5
186 2005 14,5 11,0 8,0 3,2 11,0 38,0
186 2006 19,0 14,0 10,5 3,2 12,5 38,0


Tipo 3



Articolo A B C D E F G
mm mm mm mm mm mm mm
186 3001 15,0 12,5 9,5 3,2 14,5 12,0 35,5
186 3002 19,0 12,5 9,5 0,8 15,0 2,0 27,8


Manicotto per cavi multipli


Un articolo universale per diametri di perforazione di 20 mm. Il manicotto è a gradini ed adattabile a spessori del cavo da 8 mm fino a 17 mm.


Articolo diametro di perforazione spessore lamiera cavo
mm mm mm
186 4001 20,0 1,6 8,0 - 17,0