Ruote dentate cilindriche


Fatte al 100 % di resina acetalica (POM) per una trasmissione silenziosa e uniforme. Temperatura d´uso fino a + 95°C. Massimo carico del fondo dente di 35 N/mm2. Tolleranze: 140 DIN 16901. Angolo di pressione: 20°. X = numero dei denti.
 
materiale: POM
colore: naturale


modulo 0,5
Articolo X B C D E F
mm mm mm mm mm
104 0027 15,0 7,5 3,0 6,0 3,0 10,0
104 0028 18,0 9,0 4,0 8,0 3,0 10,0
104 0029 20,0 10,0 4,0 8,0 3,0 10,0
104 0030 25,0 12,5 4,0 10,0 3,0 10,0
104 0031 30,0 15,0 4,0 12,0 3,0 10,0
104 0032 35,0 17,5 4,0 12,0 3,0 10,0
104 0033 40,0 20,0 4,0 12,0 3,0 10,0
104 0034 45,0 22,5 4,0 12,0 3,0 10,0
104 0035 48,0 24,0 6,0 15,0 3,0 10,0
104 0036 50,0 25,0 6,0 15,0 3,0 10,0
104 0037 60,0 30,0 6,0 15,0 3,0 10,0
104 0038 72,0 36,0 6,0 15,0 3,0 10,0
104 0039 96,0 48,0 6,0 15,0 3,0 10,0
104 0040 120,0 60,0 6,0 15,0 3,0 10,0

 

modulo 1


Articolo X B C D E F
mm mm mm mm mm
104 0001 12,0 12,0 4,0 9,0 8,0 16,0
104 0002 15,0 15,0 4,0 9,0 8,0 16,0
104 0003 18,0 18,0 4,0 9,0 8,0 16,0
104 0004 20,0 20,0 6,0 12,0 8,0 16,0
104 0005 21,0 21,0 6,0 12,0 8,0 16,0
104 0006 24,0 24,0 6,0 12,0 8,0 16,0
104 0007 28,0 28,0 6,0 12,0 8,0 16,0
104 0008 30,0 30,0 6,0 12,0 8,0 16,0
104 0009 32,0 32,0 6,0 12,0 8,0 16,0
104 0010 35,0 35,0 8,0 16,0 8,0 20,0
104 0011 40,0 40,0 8,0 16,0 8,0 20,0
104 0012 45,0 45,0 8,0 16,0 8,0 20,0
104 0013 50,0 50,0 8,0 16,0 8,0 20,0
104 0014 60,0 60,0 8,0 16,0 8,0 20,0


modulo 1,5


Articolo X B C D E F
mm mm mm mm mm
104 0041 12,0 18,0 6,0 14,0 12,0 23,0
104 0042 15,0 22,5 6,0 14,0 12,0 23,0
104 0043 18,0 27,0 8,0 17,0 12,0 23,0
104 0044 20,0 30,0 8,0 17,0 12,0 23,0
104 0045 24,0 36,0 8,0 18,0 12,0 23,0
104 0046 25,0 37,5 8,0 18,0 12,0 23,0
104 0047 30,0 45,0 10,0 24,0 12,0 23,0
104 0048 35,0 52,5 10,0 24,0 12,0 23,0
104 0049 40,0 60,0 10,0 24,0 12,0 23,0


modulo 2


Articolo X B C D E F
mm mm mm mm mm
104 0015 12,0 24,0 8,0 18,0 15,0 25,0
104 0016 15,0 30,0 8,0 18,0 15,0 25,0
104 0017 18,0 36,0 8,0 18,0 15,0 25,0
104 0018 20,0 40,0 10,0 20,0 15,0 25,0
104 0019 21,0 42,0 10,0 20,0 15,0 25,0
104 0020 24,0 48,0 10,0 20,0 15,0 25,0
104 0021 25,0 50,0 10,0 20,0 15,0 25,0
104 0022 28,0 56,0 10,0 20,0 15,0 25,0
104 0023 30,0 60,0 10,0 20,0 15,0 25,0
104 0024 32,0 64,0 12,0 24,0 15,0 30,0
104 0025 35,0 70,0 12,0 24,0 15,0 30,0
104 0026 40,0 80,0 12,0 24,0 15,0 30,0